Welcome!


| Certification | EN, Oeko-Tex Standard 100, SGS | Coated Type | PVC Coated | Density | 20*20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feature | Memory, Waterproof, Flame Retardant, Anti-Static, Tear-Resistant, Heat-Insulation, Shrink-Resistant | Knitted Type | Warp | Model Number | 1000*1000D 20*20 700g |
| Pattern | Coated | Style | Other | Supply Type | Make-to-Order |
| Technics | Knitted | Type | Tarpaulin | Use | Awning, Car, Felt, Towel |
| Weight | 700G | Width | Other, 1.5 2 3m | Yarn Count | 1000D*1000D |
pvc tarpaulin for tent cover
Prodcut Characteristics:
| Ordinary Flex banners | |||
| Model | Weight/gsm | Base Fabic | Available Width(m) |
| 1 | 440 | 500D*500D/9*9 | 1~3.2 |
| 2 | 400 | 500D*200D/18*12 | 1~3.2 |
| 3 | 360 | 500D*200D/18*12 | 1~3.2 |
| 4 | 340 | 500D*200D/18*12 | 1~3.2 |
| 5 | 320 | 500D*200D/18*12 | 1~3.2 |
| 6 | 300 | 300D*200D/18*12 | 1~3.2 |
| 7 | 280 | 300D*200D/18*12 | 1~3.2 |
| 8 | 240 | 300D*200D/18*12 | 1~3.2 |
| high-middle flex banner | |||
| 1 | 510 | 1000*1000D/20*20 | 2.5/2.8/3/3.2 |
| 2 | 510 | 1000*1000D/18*18 | 2.5/2.8/3/3.2 |
| 3 | 440 | 500*500D/28*28 | 2.5/2.8/3/3.2 |
| 4 | 400 | 500*500D/28*28 | 2.5/2.8/3/3.2 |
| PVC Tarpaulin | |||
| Model | Weight/gsm | Base Fabic | Available Width(m) |
| 1 | 600 | 1000D*1300D/26*23 | 1.5/2/3 |
| 2 | 500 | 1000D*1300D 18*19 | 1.5/2/3 |
| 3 | 400 | 500D*1000D 30*17 | 1.5/2/3 |
| 4 | 500 | 1000*1000D/20*20 | 1.5/2/3 |
| 5 | 600 | 1000*1000D/20*20 | 1.5/2/3 |
| 6 | 730 | 840*840D 18*18 | 1.5/2/3 |
| 7 | 550 | 840*840D 18*18 | 1.5/2/3 |
| 8 | 500 | 840*840D 18*18 | 1.5/2/3 |
| 9 | 400 | 500*500D 18*22 | 1.5/2/3 |


Contact Us
Hubei Jinlong New Materials Co., Ltd.