Welcome!
Brand Name | FangTai | Certification | ISO9001/2000 | Depth | 5MD---920MD |
---|---|---|---|---|---|
Knot Type | Double | Length | 10mtrs---500mtrs | Mesh Size | 13mm---500mm |
Place of Origin | Anhui, China | Plastic Type | PA | Style | Monofilament |
Thickness | 0.08mm---1.0mm | Type | Hand Net |
Nylon Fishing Line
1,Soft Good transparent
2,Good transparency
3,High strength
4,Species diversit
KO-2# |
| KO-3# |
| KO-4# |
|
DIA(MM) | TEST(KG) | DIA(MM) | TEST(KG) | DIA(MM) | TEST(KG) |
0.105 |
| 0.105 |
| 0.105 | 0.8 |
0.128 |
| 0.128 | 1.08 | 0.128 | 1.2 |
0.148 |
| 0.148 | 1.43 | 0.148 | 1.6 |
0.165 | 1.5 | 0.165 | 1.78 | 0.165 | 2 |
0.181 | 1.8 | 0.181 | 2.11 | 0.181 | 2.4 |
0.203 | 2.3 | 0.203 | 2.64 | 0.203 | 3 |
0.234 | 3 | 0.234 | 3.48 | 0.234 | 3.78 |
0.261 | 3.7 | 0.261 | 4.35 | 0.261 | 4.58 |
0.286 | 4.3 | 0.286 | 5.15 | 0.286 | 5.61 |
0.309 | 4.9 | 0.309 | 5.93 | 0.309 | 6.55 |
0.331 | 5.6 | 0.331 | 6.69 | 0.331 | 7.39 |
0.35 | 6.2 | 0.35 | 7.47 | 0.35 | 8.2 |
0.405 | 8.2 | 0.405 | 9.77 | 0.405 | 10.82 |
0.437 | 9.5 | 0.437 | 11.4 | 0.437 | 12.54 |
0.467 | 10.8 | 0.467 | 12.85 | 0.467 | 14.14 |
0.496 | 11.9 | 0.496 | 14.35 | 0.496 | 15.78 |
0.523 | 13 | 0.523 | 15.84 | 0.523 | 17.42 |
0.548 | 14 | 0.548 | 17.16 | 0.548 | 18.87 |
Contact Us
Chaohu Fangtai Fishing Gear Co., Ltd.