Welcome!




| Brand Name | HN | Place of Origin | Guangdong, China | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Foaling pen(2200X1800X1100) | |||
| Name | Specification | weight | remark |
| Sidebar(left) | 2200X1080 | 19.20 | hot dip gavenizing,1",3/4",1/2" |
| Sidebar(right ) | 2200X1080 | 19.44 | hot dip gavenizing,,1",3/4",1/2" |
| Door(left front) | 520X900 | 6.98 | hot dip gavenizing,3/4",1/2" |
| Door(left front) | 6.98 | hot dip gavenizing,3/4",1/2" | |
| Door(left rear) | 520X520 | 3.97 | hot dip gavenizing,1/2",φ8round iron |
| Door(right rear) | 3.97 | hot dip gavenizing,1/2",φ8round iron | |
| cabane | 630X820 | 3.10 | hot dip gavenizing,1/2" |
| Limited rod | 690X550 | 3.65 | hot dip gavenizing,3/4",1/2" |
| locating bar | 454X545 | 3.45 | hot dip gavenizing,1/2",φ8round iron |
| locating bar | 3.45 | hot dip gavenizing,1/2"φ8round iron | |
| locating bar | 1398X520 | 6.45 | hot dip gavenizing,1/2"φ8round iron |
| locating bar | 918X520 | 6.02 | hot dip gavenizing,1/2",φ8round iron |
| Fences | 2137X520 | 12.96 | hot dip gavenizing,1/2",φ8round iron |
| Limited Pipe | 2210 | 2.06 | galvanized pipe,1/2" |
| Girder | 2200 | 5.14 | 60X5steel flat |
| Bolt | M10×30 | 0.03 | standard parts |
| Nut | M10 | 0.01 | standard parts |
| Gasket | 10 | 0.00 | standard parts |
| Bolt | M10×60 | 0.06 | standard parts |
| Nut | M10 | 0.01 | standard parts |
| Gasket | 10 | 0.00 | standard parts |
| Bolt | M6×60 | 0.01 | standard parts |
| Nut | M6 | 0.00 | standard parts |
| Gasket | 6 | 0.00 | standard parts |
| Bolt | M10×25 | 0.03 | standard parts |
| Nut | M10 | 0.01 | standard parts |
| Gasket | 10 | 0.00 | standard parts |
| warm-box | 1100X600X700 | 11.00 | glass fiber reinforced plastics |
| crib(sow) | 400X310X420 | 19.00 | HT200 |
| crib(baby pig) | Φ335x235 | 8.50 | HT200 |
| foot | 130mmheight | 1.48 | HT200 |
| foot | 150mmheight | 1.65 | HT200 |
| crossbeam | 2200 | 9.00 | QT400 |
| crossbeam | 1425 | 5.80 | QT400 |
| crossbeam | 945 | 3.20 | QT400 |
| floor(sow) | 550X600X30 | 12.30 | QT400 |
| floor(baby pig) | 550X480X70 | 2.20 | plastic |
cast iron feeder

aluminium alloy feeder

fiberglass box for warming piglet
Farrowing crate for tow sows is including as follows:
Two plastic piglets feeders , two cast-iron feeders for sow , two fiberglass boxes, cast-iron support Bars , hot-dip galvanized steels , cast-Iron slat floor for sows , plastic slat floor for piglets
2200*1800*1100(only for one sows)
Contact Us
Guangzhou Huanan Poultry Equipment Co., Ltd.