Welcome!
Purity | 99.5% | Type | Other, Flavor & Fragrance Intermediates |
---|
Item | Standard | Result | |||
Description | Colorless crystals or white crystalline powders | Pass | |||
Identification | Pass test | Pass | |||
Appearance of Solution | Pass test | Pass | |||
Assay | 99.5% to 101.0% | 99.68% | |||
Sulphate | ≤150ppm | <10ppm | |||
Oxalate | ≤100ppm | <30ppm | |||
Heavy Metal (as Pb) | ≤5ppm | <2ppm | |||
Barium | Pass | Pass | |||
Calcium | ≤200ppm | <20ppm | |||
Iron | ≤10ppm | <5ppm | |||
Chloride | ≤50ppm | <15ppm | |||
Sulphated Ash | ≤0.05% | 0.022% | |||
Moisture | ≤0.5% | 0.177% | |||
Readily carbonisable substances | Not darker than standard | Pass | |||
Lead | ≤0.5ppm | <0.5ppm | |||
AS | ≤1ppm | <0.5ppm | |||
Mercury | ≤1ppm | <0.5ppm | |||
Aluminum | ≤0.2ppm | <0.2ppm | |||
Bacteria Endotoxin | ≤0.5ppm | <0.5ppm | |||
Organic volatile impurities | Pass test | Pass | |||
Tridodecylamine | ≤0.1ppm | <0.1ppm | |||
Ultraviolet absorbance | Pass test | Pass | |||
Conclusion: | The product above complies with BP/USP. | ||||
We hereby certify that the above is true and correct. |
Contact Us
BIS CHEMICALS SDN. BHD.