Welcome!


| Model Number | HR269 | Tire Design | Radial | ||
|---|---|---|---|---|---|
size  | ply rating  | tread depth  | standard rim  | bear  | pressure  | load index  | speed grade  | inflated tyre diamention (mm)  | ||||||||
KG  | LBS  | kpa  | psi  | |||||||||||||
single  | double  | single  | double  | single  | double  | single  | double  | single  | double  | D±1.2%  | B±3.5%  | |||||
10.00R20  | 16  | 15.3  | 7.50  | 3000  | 2630  | 6610  | 5800  | 840  | 770  | 120  | 110  | 146  | 143  | K  | 1054  | 278  | 
10.00R20  | 18  | 15.3  | 7.50  | 3250  | 3000  | 7160  | 6610  | 930  | 930  | 130  | 135  | 149  | 146  | K  | 1054  | 278  | 
11.00R20  | 16  | 15.5  | 8.00  | 3270  | 2870  | 7200  | 6330  | 840  | 770  | 120  | 110  | 149  | 145  | K  | 1085  | 293  | 
11.00R20  | 18  | 15.5  | 8.00  | 3550  | 3250  | 7820  | 7160  | 930  | 930  | 135  | 135  | 152  | 149  | K  | 1085  | 293  | 
12.00R20  | 18  | 15.5  | 8.50  | 3750  | 3450  | 8265  | 7605  | 830  | 830  | 120  | 120  | 154  | 151  | K  | 1125  | 315  | 
Contact Us
A.H.A International Co., Ltd.