Welcome!


| Model Number | VS250ZH | Place of Origin | China | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter of Engine | |
| Engine Model: | 250cc,4 stroke,single cylinder,air cooling |
| Displacement(ml): | 229.2 |
| Bore × Stroke(mm): | 67.0×65.0 |
| Ignition: | CDI |
| Lubrication: | Splash |
| Rated. Power(kw/r/min): | 11.0/6500±325 |
| Max. Torque(N.m/r/min): | 17.5/5500±275 |
| Impression Ratio: | 9.2:1 |
| Starting Type: | Electric/Kick |
| Parameter of cycle | |
| Dimension(L*W*H)(mm): | 3450×1300×1400 |
| Wheel Base(mm): | 1150 |
| Rear Track(mm): | 2350 |
| Dry Weight(kg): | 365 |
| Transmission Type: | Shaft |
| Tyre Size : | F:4.50-12 R:4.50-12 |
| Max. Speed(km/h): | 55 |
| Max. Load(kg): | 350 |
| Brake Type(F/R): | drum/drum |
Contact Us
(MOTORCYCLE) VISAIL VEHICLE INDUSTRY GROUP CO., LTD